Statistika penerapan model rerata-sel multivariat dan model ekonometri dengan SPSS
I Gusti Ngurah Agung (Yayasan Sad Satria Bhakti, 2006)
|
| Jenis Koleksi : | Buku Teks SO |
| No. Panggil : | 001.42 IGU s |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2006 |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| ISBN : | 9799595460 |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated |
| Tipe Carrier : | volume |
| Edisi : | |
| Deskripsi Fisik : | xviii, 355 pages ; 24 cm |
| Catatan Bibliografi : | page 355 |
| Catatan Seri : | |
| Catatan Umum : | SO 2012 |
| Catatan Versi Asli : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 2 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| 001.42 IGU s | 00026520 | TERSEDIA |
| 001.42 IGU s | 00026521 | TERSEDIA |
| 001.42 IGU s | 01-16-02537 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 86276 |