Introduction to the mathematics of medical imaging
Charles L. Epstein (Society for Industrial and Applied Mathematics, 2008)
|
![]() |
Jenis Koleksi: | eBooks |
No. Panggil : | e20450787 |
Entri utama-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2008 |
Sumber Pengatalogan | LibUI eng rda |
Tipe Konten | text |
Tipe Media | computer |
Tipe Carrier | online resources |
Deskripsi Fisik | xxxiii, 761 pages : illustration |
Tautan | http://portal.igpublish.com/iglibrary/search/SIAMB0000352.main.html?7 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
e20450787 | 02-17-179808239 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20450787 |