Implementing analytics : a blueprint for design, development, and adoption
Nauman Sheikh (Elsevier, 2013)
|
| Jenis Koleksi : | Buku Teks SO |
| No. Panggil : | 003 SHE i |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Amsterdam: Elsevier, 2013 |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI eng rda |
| ISBN : | 9780124016965 |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated |
| Tipe Carrier : | volume |
| Edisi : | |
| Deskripsi Fisik : | xxi, 211 pages ; 24 cm |
| Catatan Bibliografi : | pages 203-205 |
| Catatan Seri : | |
| Catatan Umum : | |
| Catatan Versi Asli : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 2 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| 003 SHE i | 01-17-01937 | TERSEDIA |
| 003 SHE i | 01-17-01938 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20449544 |