Killer analytics : top 20 metrics missing from your balance sheet / Mark Graham Brown
Brown, Mark Graham;
(Wiley , 2013)
|
Jenis Koleksi : | Buku Teks SO |
No. Panggil : | 658.403 4 BRO k (1);658.403 4 BRO k (2) |
Entri utama-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Hoboken, N.J. : Wiley , 2013 |
Sumber Pengatalogan : | |
ISBN : | [9781118631713;9781118631713] |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated |
Tipe Carrier : | volume |
Edisi : | [;, ] |
Deskripsi Fisik : | xxvii, 289 pages. ; 24 cm |
Catatan Bibliografi : | |
Catatan Seri : | Wiley and SAS business series |
Catatan Umum : | Buku copy ke-2 di perpustakaan FEUI |
Catatan Versi Asli : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 2 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
658.403 4 BRO k (1);658.403 4 BRO k (2) | 01-15-01914 | TERSEDIA |
658.403 4 BRO k (1);658.403 4 BRO k (2) | 01-15-02423 | Stock Opname |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20397441 |