Analisis ekonometrika dan runtun waktu terapan dengan R : aplikasi untuk bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan
Dedi Rosadi (Andi, 2011)
|
Jenis Koleksi : | Buku Teks SO |
No. Panggil : | 330.015 DED a (1);330.015 DED a (2) |
Entri utama-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Yogyakarta: Andi, 2011 |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
ISBN : | [9789792926378;9789792926378] |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated |
Tipe Carrier : | volume |
Edisi : | [;, ] |
Deskripsi Fisik : | viii, 283 pages : illustration ; 24 cm |
Catatan Bibliografi : | pages 283-284 |
Catatan Seri : | |
Catatan Umum : | |
Catatan Versi Asli : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 2 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
330.015 DED a (1);330.015 DED a (2) | 01-15-00932 | TERSEDIA |
330.015 DED a (1);330.015 DED a (2) | 01-15-00933 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20395184 |