Analisa laporan keuangan untuk menilai strategi pada PT. "XYZ"
M.TH. Rumiati;
Heru Sutoyo, supervisor
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1984)
|
| Jenis Koleksi : | UI - Skripsi Membership |
| No. Panggil : | S17202 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Program Studi : | |
| Penerbitan : | Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1984 |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | viii, 140 hlm.; 28 cm.+lamp. |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S17202 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20317924 |