Faktor-faktor yang mempengaruhi variasi tingkat keberhasilan mahasiswa tingkat I pada mata ajaran kebutuhan dasar manusia dan proses keperawatan di akademi perawatan wijaya husada Bogor
(Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 1997)
|
Jenis Koleksi : | UI - Tugas Akhir |
No. Panggil : | WY 18 Yul N97F |
Program Studi : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | [Place of publication not identified]: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 1997 |
Bahasa : | none |
Sumber Pengatalogan : | none |
Tipe Konten : | none |
Tipe Media : | none |
Tipe Carrier : | none |
Deskripsi Fisik : | none |
Naskah Ringkas : | none |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
WY 18 Yul N97F | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20276294 |