Garis besar ekonomi Amerika Serikat = Outline of the U.S. economy
editor, Kathleen E. Hug; penerjemah, Sumantri Ar. (Office of International Infrmation Programs US Department of State, [Date of publication not identified])
|
| Jenis Koleksi : | Buku Teks SO |
| No. Panggil : | 330.973 GAR |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: Office of International Infrmation Programs US Department of State, [Date of publication not identified] |
| Sumber Pengatalogan : | |
| ISBN : | |
| Tipe Konten : | |
| Tipe Media : | |
| Tipe Carrier : | |
| Edisi : | |
| Deskripsi Fisik : | 180 p. ; 21 cm. |
| Catatan Bibliografi : | |
| Catatan Seri : | |
| Catatan Umum : | |
| Catatan Versi Asli : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 2 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| 330.973 GAR | 01-10-09021128 | TERSEDIA |
| 330.973 GAR | 01-10-09021162 | TERSEDIA |
| 330.973 GAR | 01-10-04001226 | TERSEDIA |
| 330.973 GAR | 01-16-01900 | TERSEDIA |
| 330.973 GAR | 01-10-05006548 | TERSEDIA |
| 330.973 GAR | 01-10-07004308 | TERSEDIA |
| 330.973 GAR | 01-10-07004347 | TERSEDIA |
| 330.973 GAR | 01-10-07004348 | TERSEDIA |
| 330.973 GAR | 01-16-01774 | TERSEDIA |
| 330.973 GAR | 01-10-04001217 | TERSEDIA |
| 330.973 GAR | 01-10-04001218 | TERSEDIA |
| 330.973 GAR | 01-10-05006550 | TERSEDIA |
| 330.973 GAR | 01-10-05006549 | TERSEDIA |
| 330.973 GAR | 01-10-05006551 | TERSEDIA |
| 330.973 GAR | 01-14-19509 | TERSEDIA |
| 330.973 GAR | 01-10-09021163 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20226609 |