Analisa kredit : dilengkapi contoh kasus
Suharno (Djambatan, 2003)
|
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
332.1 SUH a | 01-10-05008249 | TERSEDIA |
332.1 SUH a | 01-10-05008250 | TERSEDIA |
332.1 SUH a | Stock Opname | |
332.1 SUH a | 01-10-05008252 | TERSEDIA |
332.1 SUH a | 01-10-05008253 | TERSEDIA |
332.1 SUH a | 01-12-018785 | Stock Opname |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20162352 |