Corporate financial analysis
by Diana R. Harrington and Brent D. Wilson (Toppan Company, 1991)
|
Jenis Koleksi : | Buku Teks SO |
No. Panggil : | 658.15 HAR c |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Tokyo: Toppan Company, 1991 |
Sumber Pengatalogan : | LibUI eng rda |
ISBN : | 0256065144 |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated |
Tipe Carrier : | volume |
Edisi : | Third edition |
Deskripsi Fisik : | xi, 316 pages : illustration ; 23 cm |
Catatan Bibliografi : | |
Catatan Seri : | |
Catatan Umum : | |
Catatan Versi Asli : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 2 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
658.15 HAR c | 01-10-06004391 (1) | TERSEDIA |
658.15 HAR c | 01-10-06004534 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20122024 |