Measurement systems : application and design
Ernest O. Doebelin (McGraw-Hill, 1990)
|
| Jenis Koleksi : | Buku Teks SO |
| No. Panggil : | 681.2 DOE m |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | New York: McGraw-Hill, 1990 |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| ISBN : | 0070173389 |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated |
| Tipe Carrier : | volume |
| Edisi : | Fourth edition |
| Deskripsi Fisik : | xxii, 960 pages : illustrations ; 24 cm. |
| Catatan Bibliografi : | Bibliography in each chapter |
| Catatan Seri : | Schaum's outline series in mechanical and industrial engineering |
| Catatan Umum : | |
| Catatan Versi Asli : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI Lantai 2 (Buku Teks) |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| 681.2 DOE m | 01-10-03009861 | TERSEDIA |
| 681.2 DOE m | C2.01-10-03009861 | TERSEDIA |
| 681.2 DOE m | C3.01-10-03003437 | TERSEDIA |
| 681.2 DOE m | C4.01-10-04008611 | Stock Opname |
| 681.2 DOE m | 01-23-01747 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 142115 |