Introduction to chemical analysis
by Robert D. Braun (McGraw-Hill, 1985)
|
Jenis Koleksi : | Buku Teks SO |
No. Panggil : | 543 BRA i |
Entri utama-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | New York : McGraw-Hill, 1985 |
Sumber Pengatalogan : | LibUI eng rda |
ISBN : | 0070072809 |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated |
Tipe Carrier : | volume |
Edisi : | International Student edition |
Deskripsi Fisik : | xiv, 462 pages : illustrations ; 23 cm |
Catatan Bibliografi : | |
Catatan Seri : | |
Catatan Umum : | |
Catatan Versi Asli : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 2 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
543 BRA i | 01-13-017123 (5) | TERSEDIA |
543 BRA i | 01-10-03005570 (1) | TERSEDIA |
543 BRA i | 01-13-017110 (2) | TERSEDIA |
543 BRA i | 01-13-017111 (3) | TERSEDIA |
543 BRA i | 01-13-017119 (4) | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 140294 |