Analisis Perbandingan Biaya Produk dengan Pendekatan Tradisional, Activity-Based Costing, dan Time-Driven Activity-Based Costing: Studi Kasus PT Tomenbo Indonesia
Christina Dyan Puspita Sari;
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008)
|
Jenis Koleksi : | UI - Tesis Open |
No. Panggil : | T24339 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Penerbitan : | [Place of publication not identified]: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008 |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated |
Tipe Carrier : | volume |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T24339 | 15-23-16746061 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 116100 |